Artec3D Space Spider 3D扫描仪
Artec Space Spider是Artec Spider的全新升级版,为追求高精度的CAD用户特别设计,适用于逆向工程、增材制造、质量管理以及批量生产。需配合Artec Studio软件使用,Space Spider是各类工程师、工业设计师的得力工具。

应用范围:
适用于快速成型和制造、医疗保健、汽车工业、航空工业、质量管理、文物保护和平面设计等领域。
Artec3D Artec™ Eva 3D光学扫描仪
Artec™ Eva 3D扫描仪类似于一个视频摄像头,可以将被摄物体合成为3D格式。只需打开电源开关,手持扫描仪绕着被摄物体走动即可完成扫描过程。该扫描仪的捕获速度高达每秒16帧,每帧都是一个3D图像。这些帧的图像可以即时自动对齐。也就是说在扫描过程中,您所看到的就是您已经捕获了的图像,您还可以看到哪些区域需要进行进一步的修正。这种即时反馈可以使扫描过程变得更加轻松、便捷。

应用范围:
Artec™ Eva 3D扫描仪被广泛应用于各行各业。在汽车、医疗、文物保护、电脑绘图、设计、取证、教育、逆向工程、建筑以及质量监控等其他众多领域中,Eva都发挥着不可替代的作用。
Artec3D Ray 3D扫描仪
Artec3D Ray 3D扫描仪是一款速度快、效果准确的大型物体激光扫描仪,适合风力发电机、船用螺旋桨、飞机与建筑等领域使用。Artec Ray配备亚毫 米级测距精度,测角精度同样一流,生成的3D数据可谓品质上佳。
此外,捕获的数据也比其他同类3D扫描仪干净很多,噪点度也控制在最低水平。后期处理的速度可以大幅提高,省去之后诸多麻烦。

应用范围:
适用于逆向工程、技术检测、建筑工程(BIM)、产品设计、法医鉴定、文物保护等领域。
Artec Micro 3D扫描仪
Artec Micro是一款全自动桌面型3D扫描仪,一键即可带来计量级精度扫描。Artec Micro完美适用于小型物体的质量控制与检测、逆向工程、精密机械、牙医、珠宝、设计等领域,点精度高达10微米。Artec Micro专注打造使用便捷度和高精度,为您呈现极致完美的扫描解决方案。

应用范围:
适用于质量检查、逆向工程、珠宝设计、文化遗产保护、医疗保健等领域。
Artec3D Leo 3D扫描仪
Artec Leo是市面上一款无线独立式专业级三维扫描仪,能使整个扫描流程愈发轻松。新产品搭载NVIDIA Jetson TX2处理器,内置5英寸HD显示器和电池组。一体式三维扫描解决方案给您快速、精准、品质优秀的数据捕获体验。

应用范围:
适用于工业制造和质量监控、医疗保健、法医学、虚拟现实和电子商务等领域。
附加内容
| 规格 | Artec Space Spider | 
| 纹理获取 | 是 | 
| 3D分辨率 | 0.1 mm | 
| 3D数据精度 | 0.05 mm | 
| 3D数据精度与距离之间的关系 | 每100 cm降低0.03% | 
| 最高精度所需预热时间 | 3分钟 | 
| 纹理分辨率 | 1.3 mp | 
| 颜色 | 24 bpp | 
| 光源 | blue LED | 
| 工作距离 | 0.17~0.3 m | 
| 近距离扫描范围 长x宽 | 90 mm x 70 mm | 
| 远距离扫描范围 长x宽 | 180 mm x 140 mm | 
| 扫描角度范围 长x宽 | 30 x 21° | 
| 视频帧速率 | 7.5 fps | 
| 数据获取时间 | 0.0005 s | 
| 数据获取最高速度 | 1,000,000 点 / 秒 | 
| 多核处理 | 是 | 
| 尺寸 高 x 长 x 宽 | 190 x 140 x 130 mm | 
| 重量 | 0.85 kg / 1.9 磅 | 
| 功率 | 12V,24W | 
| 连接接口 | 1 x USB 2.0,USB 3.0 | 
| 输出格式 | OBJ,PLY,WRL,STL,AOP,ASCII,PTX,E57,XYZRGB | 
| 用于测试的输出格式 | CSV,DXF,XML,WRML,PLY | 
| 处理能力 | 40,000,000三角形 / 1GB RAM | 
| 系统要求 | Windows 7 或 8 - X64 | 
| 最低电脑配置 | 推荐使用i5或i7,12-18GB内存,NVIDIA GeForce 400系列 | 
| 规格 | Artec™ Eva 3D扫描仪 | 
| 纹理捕获能力 | 有 | 
| 3D扫描分辨率 | 最高至0.5 mm | 
| 3D扫描精度 | 最高至0.1 mm | 
| 3D远距离扫描精度 | 每100 cm 降低0.03% | 
| 纹理分辨率 | 1.3 mp | 
| 色彩 | 24 bpp | 
| 光源 | 镁光灯(无激光) | 
| 视野范围 | H x W @ 最近区域 214 mm x 148 mm H x W @ 最远区域 536 mm x 371 mm | 
| 视野角度范围 | H x W 30 x 21° | 
| 工作距离 | 0.4 - 1 m | 
| 视频帧率 | 最高至 16 fps | 
| 曝光时间 | 0.0001 s | 
| 数据采集速度 | 最高至 2,000,000 点每秒 | 
| 校准 | 设备不需要特殊校准 | 
| 输出格式 | OBJ,PLY,WRL,STL,AOP,ASCII,PTX,E57,XYZRGB,WRML | 
| 输出用于测量的格式 | CSV,DXF,XML | 
| 处理能力 | 40,000,000三角形/1GB 内存 | 
| 处理器类型 | 多核处理器 | 
| 外形尺寸 | H x D x W 261.5 x158.2 x 63.7 mm | 
| 重量 | 0.85 kg 或 1.9 lb | 
| 耗电量 | 12V,48W | 
| 接口 | 1 x USB2.0 | 
| 兼容性 | Windows 7 或 Windows 8 - x 64 | 
| 电脑最低配置要求 | i5 或 i7 推荐,8Gb内存,NVIDIA GeForce 400 显卡 | 
| 规格 | Artec3D Ray 3D扫描仪 | 
| 范围 | 高达110 m | 
| 测距误差 | <0.7 mm @ 15 m | 
| 测角精度 | 25角秒 | 
| 范围噪点,90%反射率 | 0.12 mm @ 15 m | 
| 范围噪点,10%反射率 | 0.3 mm @ 15 m | 
| 3D 输出格式 | OBJ,PLY,WRL,STL,AOP,ASCII,Disney PTEX,E57,XYZRGB,BTX,PTX | 
| 扫描仪类型 | 相移、360°x270°视场、半球形扫描仪 | 
| 测距方式 | 相移 | 
| 激光波长 | 1550 nm | 
| 激光类型 | 连续波 | 
| 激光等级:(IEC EN60825-1:2007) | 级别1 | 
| 内置坐标显示单位(mm) | 0.001 | 
| 出光孔处光斑直径 | 3 mm | 
| 内置角度显示单位(垂直 / 水平) | 1角秒 | 
| 最小垂直点密度 | 12点 / 度 | 
| 最小水平点密度 | 2点 / 度 | 
| 最大垂直点密度 | 80点 / 度 | 
| 最大水平点密度 | 80点 / 度 | 
| 带电池重量 | 5.74 kg | 
| 尺寸 长x高x宽 | 287 mm x 200 mm x 118 mm | 
| 外接电源电压 | 14-24V DC,30W | 
| 内置电池电压 | 两块14V、49Wh锂离子电池, 可支持连续工作4小时 | 
| 功耗 | 30 W | 
| 支持系统 | Windows 7, 8 或 10 – x64 | 
| 最低配置要求 | 建议i5或i7, 32 GB RAM, NVIDIA GeForce 400系 | 
| 规格 | Artec Micro 3D扫描仪 | 
| 3D点精度,高达 | 0.01 mm | 
| 3D点分辨率,高达 | 0.029 mm | 
| 扫描仪类型 | 桌面 | 
| 纹理捕获能力 | 是 | 
| 纹理分辨率 | 6.4 mp | 
| 色彩 | 24 bpp | 
| 数据捕获速度,高达 | 1 百万点 / 秒 | 
| 3D曝光时间 | 自定义 | 
| 2D曝光时间 | 自定义 | 
| 3D光源 | 蓝色 LED | 
| 接口 | USB 3.0 | 
| 支持操作系统 | Windows 7,8或10 x 64 | 
| 计算机最低配置 | 推荐i5或i7,32Gb RAM | 
| 电源 | 交流电源 | 
| 尺寸,高x长x宽 | 290x290x340 mm | 
| 重量 | 12 kg / 26.7 lb | 
| 3D网格格式 | OBJ,PLY,WRL,STL,AOP,ASC,PTX,E57,XYZRGB | 
| 3D点云格式 | BTX,PTX | 
| 测量值格式 | CSV,DXF,XML | 
| 规格 | Artec3D Leo 3D扫描仪 | 
| 工作距离 | 0.35 – 1.2 m | 
| 捕获体积范围 | 160 000 cm³ | 
| 近距离扫描范围 HxW | 244 × 142 mm | 
| 远距离扫描范围 HxW | 838 × 488 mm | 
| 扫描角度范围 HхW | 38.5 × 23° | 
| 最高3D分辨率 | 0.2 mm | 
| 最高3D点精度 | 0.1 mm | 
| 3D远距精度(高达) | 0.1 mm + 0.3 mm/m | 
| HD模式 | 支持 | 
| 纹理分辨率 | 2.3 mp | 
| 色彩 | 24 bpp | 
| 实时融合时的最高3D重建速率 | 22 fps | 
| 3D视频录像时的最大3D重建 速率 | 44 fps | 
| 3D视频流下的最高3D重建速率 | 80 fps | 
| 最大数据采集速度 | 3500万点/秒 | 
| 3D曝光时间 | 0.0002秒 | 
| 2D曝光时间 | 0.0002秒 | 
| 3D光源 | VCSEL | 
| 2D光源 | 12颗阵列式白光灯 | 
| 位置传感器 | 内置9 DoF惯性系 | 
| 显示屏/触屏 | 5.5"半高清集成,CTP. 可 选Wi-Fi / 以太网视频流 传输至外接设备 | 
| 多核处理器 | 内嵌处理器:NVIDIA® Jetson™ TX1 Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore Processor 搭载256 NVIDIA® CUDA® Cores的NVIDIA Maxwell™ 1 TFLOPS GPU | 
| 电源 | 内置可更换电池,可选 主电源 | 
| 内置硬盘驱动器 | 256 GB SSD | 
| 支持OS | 扫描:无需电脑 后期处理:Windows 7, 8或10 — x64 | 
| 推荐计算机配置 | 英特尔酷睿i7或i9, 64+ GB RAM, 支持CUDA 6.0+的NVIDIA GPU以 及8+ GB VRAM | 
| 最低计算机配置 | HD: 英特尔酷睿i7或i9, 32 GB RAM, 支持CUDA 6.0+的NVIDIA GPU以 及至少4 GB VRAM SD: 英特尔酷睿i5, i7或 i9, 32 GB RAM, 2 GB RAM的GPU 计算机仅用于数据处理。 扫描时无需计算机。 | 
| 输出格式 | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, Disney PTX (PTEX), E57, XYZRGB | 
| CAD格式 | STEP, IGES, X_T | 
| 适用于测量的输出格式 | CSV, DXF, XML | 
| 电源 | 内置可更换电池,可选 主电源 | 
| 尺寸,H×D×W | 231 × 162 × 230 mm | 
| 重量 | 2.6 kg (5.7 lb) | 
附加内容
附加内容
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
         
                            